显示芯片
全部 DLP3010LC DLP4710LC
更多>
分辨率
全部 1280×720 1920×1080
更多>
产品名称 显示芯片 分辨率 畸变 光源 中心射入角 画幅尺寸 工作距离
A30DY251635 DLP3010LC 1280×720 0.03% B LED+White LED 25° 54.3(a)×58.6(b)×35(h) 155mm
A30DX251872 DLP3010LC 1280×720 0.03% B LED+White LED 25° 34.2(a)×39.4(b)×72.2(h) 180.1mm
A30DY302070 DLP3010LC 1280×720 0.035% B LED+White LED 30° 99.8(a)×115.8(b)×70(h) 204.5mm
A30DY251857 DLP3010LC 1280×720 0.035% BLED+White LED 25° 86.6(a)×97.1(b)×57(h) 180mm
A47BY251757 DLP4710LC 1920×1080 0.03% Blue LED 25° 80.7(a)×91(b)×57(h) 166.3mm
A47BY241778 DLP4710LC 1920×1080 0.03% Blue LED 24° 108.9(a)×127.9(b)×78(h) 168mm
ANHUA
  • 电话:0755-21609399
  • 邮箱:info@anhuaoe.com
  • 公司地址:深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷8栋A座21层